0 грн.
Зробити замовленняЯкий тип тіла у вашої собаки?
Ориєнтовна таблиця розмірів за обхватом грудей, довжиною спинки та обхватом шиї. Виміряйте собаку перед замовленням.
Стандарт
Збалансована посадка для більшості собак.
Довгий і стрункий
Вузькі плечі, менші груди, довге тіло (наприклад, хорти, довгошерсті).
Широкий і кремезний
Широка шия, масивні груди, коротка спинка (бульдоги, мастифи).
Стандарт
| Довжина спинки (см) | Обхват грудей (см) | Обхват шиї (см) | Вага (кг) | Приклади порід |
|---|---|---|---|---|
| 18–20 | 30–36 | 15–20 | 2–2,5 | Йорк, чихуахуа, померанський шпіц |
| 23–25 | 36–43 | 23–28 | 2–4,5 | Йорк, чихуахуа, папійон |
| 28–30 | 43–53 | 25–33 | 4,5–9 | Міні-шнауцер, міні-пудель, гаванез, ши-тцу, мальтійська болонка |
| 33–36 | 43–56 | 25–33 | 7–11 | Бостон, джек-рассел, кавалер кінг чарльз |
| 36–38 | 53–61 | 30–38 | 9–14 | Бігль, кокер-спанієль, коргі, вельш-коргі |
| 41–43 | 53–61 | 30–38 | 11–16 | Бритні, такса стандарт, стаффорд (малий) |
| 46–48 | 64–71 | 38–41 | 16–20 | Border колі, толер, сибірський хаскі, стаффорд |
| 48–51 | 66–76 | 38–46 | 20–25 | Візла, далматин, пітбуль (малий), хаскі |
| 51–53 | 71–81 | 43–48 | 23–29 | Австралійська вівчарка, басет, пітбуль, німецька вівчарка (мала) |
| 56–58 | 76–86 | 46–51 | 27–34 | Голден, лабрадор, німецька вівчарка, сибірський хаскі |
| 61–66 | 81–91 | 48–53 | 32–41 | Веймаранер, доберман, німецька вівчарка (крупна) |
| 69–74 | 86–102 | 51–56 | 41–54 | Родезійський ріджбек, бернська гірська |
| 76–81 | 91–107 | 53–61 | 54–68 | Дог |
| 84–89 | 97–112 | 58–66 | 68–77 | Великий дог |
| 91–94 | 102–112 | 58–66 | 77–86 | Ірландський вовчак |
Довгий і стрункий
| Довжина спинки (см) | Обхват грудей (см) | Обхват шиї (см) | Вага (кг) | Приклади порід |
|---|---|---|---|---|
| 23–25 | 30–36 | 18–23 | 2–4,5 | Йорк мікс |
| 28–30 | 36–43 | 23–28 | 4,5–7 | Міні-такса, такса міні, довгі мікси |
| 33–36 | 36–43 | 23–28 | 4,5–9 | Пудель мікс, велика міні-такса |
| 33–36 | 36–41 | 20–25 | 4,5–7 | Італійська хорта |
| 38–41 | 41–46 | 23–28 | 7–9 | Італійська хорта, бедлінгтон |
| 43–46 | 46–51 | 25–30 | 9–11 | Уїпет |
| 48–51 | 51–61 | 30–36 | 11–14 | Уїпет |
| 53–56 | 56–61 | 30–36 | 14–16 | Уїпет |
| 56–58 | 66–74 | 38–43 | 20–23 | Гальго, салюкі, великий пудель мікс |
| 58–61 | 61–66 | 30–38 | 16–18 | Великий уїпет |
| 61–64 | 69–76 | 38–43 | 23–27 | Гальго, великий пудель мікс |
| 66–71 | 71–79 | 41–46 | 27–32 | Хорта, афган |
| 74–76 | 76–84 | 43–48 | 32–36 | Хорта, борза |
| 79–81 | 76–84 | 46–51 | 36–41 | Шоу-хорта, шотландський оленяр |
Широкий і кремезний
| Довжина спинки (см) | Обхват грудей (см) | Обхват шиї (см) | Вага (кг) | Приклади порід |
|---|---|---|---|---|
| 28–33 | 51–61 | 33–38 | 11–18 | Французький бульдог, мопс, пекінес |
| 33–42 | 56–70 | 36–44 | 14–20 | Французький бульдог (крупний) |
| 38–43 | 56–66 | 36–46 | 18–29 | Англійський бульдог (малий), мікси |
| 48–51 | 71–81 | 46–51 | 23–34 | Англійський бульдог |
| 58–66 | 81–91 | 51–58 | 34–45 | Американський бульдог, ротвейлер, кане корсо |
| 66–71 | 91–102 | 58–66 | 45–64 | Мастиф, сенбернар |
Як виміряти собаку
Обхват грудей — найширше місце за передніми лапами. Довжина спинки — від основи шиї до початку хвоста. Обхват шиї — місце, де зазвичай носить нашийник.