0 грн.
Оформить заказКакой тип телосложения у вашей собаки?
Ориентировочная таблица размеров по обхвату груди, длине спины и обхвату шеи. Измерьте собаку перед заказом.
Стандарт
Сбалансированная посадка для большинства собак.
Длинный и стройный
Узкие плечи, меньшая грудь, длинное тело (борзые, таксы).
Широкий и крепкий
Широкая шея, массивная грудь, короткая спина (бульдоги, мастифы).
Стандарт
| Длина спины (см) | Обхват груди (см) | Обхват шеи (см) | Вес (кг) | Примеры пород |
|---|---|---|---|---|
| 18–20 | 30–36 | 15–20 | 2–2,5 | Йорк, чихуахуа, померанский шпиц |
| 23–25 | 36–43 | 23–28 | 2–4,5 | Йорк, чихуахуа, папийон |
| 28–30 | 43–53 | 25–33 | 4,5–9 | Цвергшнауцер, мини-пудель, гаванез, ши-тцу, мальтийская болонка |
| 33–36 | 43–56 | 25–33 | 7–11 | Бостон-терьер, джек-рассел, кавалер кинг чарльз |
| 36–38 | 53–61 | 30–38 | 9–14 | Бигль, кокер-спаниель, корги, вельш-корги |
| 41–43 | 53–61 | 30–38 | 11–16 | Бритни, такса стандарт, стаффорд (мелкий) |
| 46–48 | 64–71 | 38–41 | 16–20 | Бордер-колли, толлер, сибирский хаски, стаффорд |
| 48–51 | 66–76 | 38–46 | 20–25 | Визла, далматин, питбуль (мелкий), хаски |
| 51–53 | 71–81 | 43–48 | 23–29 | Австралийская овчарка, бассет, питбуль, немецкая овчарка (мелкая) |
| 56–58 | 76–86 | 46–51 | 27–34 | Голден, лабрадор, немецкая овчарка, сибирский хаски |
| 61–66 | 81–91 | 48–53 | 32–41 | Веймаранер, доберман, немецкая овчарка (крупная) |
| 69–74 | 86–102 | 51–56 | 41–54 | Родезийский риджбек, бернский зенненхунд |
| 76–81 | 91–107 | 53–61 | 54–68 | Дог |
| 84–89 | 97–112 | 58–66 | 68–77 | Большой дог |
| 91–94 | 102–112 | 58–66 | 77–86 | Ирландский волкодав |
Длинный и стройный
| Длина спины (см) | Обхват груди (см) | Обхват шеи (см) | Вес (кг) | Примеры пород |
|---|---|---|---|---|
| 23–25 | 30–36 | 18–23 | 2–4,5 | Йорк микс |
| 28–30 | 36–43 | 23–28 | 4,5–7 | Мини-такса, такса мини, длинные микси |
| 33–36 | 36–43 | 23–28 | 4,5–9 | Пудель микс, крупная мини-такса |
| 33–36 | 36–41 | 20–25 | 4,5–7 | Итальянская борзая |
| 38–41 | 41–46 | 23–28 | 7–9 | Итальянская борзая, бедлингтон |
| 43–46 | 46–51 | 25–30 | 9–11 | Уиппет |
| 48–51 | 51–61 | 30–36 | 11–14 | Уиппет |
| 53–56 | 56–61 | 30–36 | 14–16 | Уиппет |
| 56–58 | 66–74 | 38–43 | 20–23 | Гальго, салюки, крупный пудель микс |
| 58–61 | 61–66 | 30–38 | 16–18 | Крупный уиппет |
| 61–64 | 69–76 | 38–43 | 23–27 | Гальго, крупный пудель микс |
| 66–71 | 71–79 | 41–46 | 27–32 | Грейхаунд, афган |
| 74–76 | 76–84 | 43–48 | 32–36 | Грейхаунд, борзая |
| 79–81 | 76–84 | 46–51 | 36–41 | Шоу-грейхаунд, шотландский дирхаунд |
Широкий и крепкий
| Длина спины (см) | Обхват груди (см) | Обхват шеи (см) | Вес (кг) | Примеры пород |
|---|---|---|---|---|
| 28–33 | 51–61 | 33–38 | 11–18 | Французский бульдог, мопс, пекинес |
| 33–42 | 56–70 | 36–44 | 14–20 | Французский бульдог (крупный) |
| 38–43 | 56–66 | 36–46 | 18–29 | Английский бульдог (мелкий), микси |
| 48–51 | 71–81 | 46–51 | 23–34 | Английский бульдог |
| 58–66 | 81–91 | 51–58 | 34–45 | Американский бульдог, ротвейлер, кане корсо |
| 66–71 | 91–102 | 58–66 | 45–64 | Мастиф, сенбернар |
Как измерить собаку
Обхват груди — самое широкое место за передними лапами. Длина спины — от основания шеи до начала хвоста. Обхват шеи — место, где обычно носит ошейник.